
Poliüretan Gergili Elekler
Yan duvar gerdirme saclarına cıvatayla bağlanan, destek lamaları üzerinde dolu şeritli klasik gergili elek paneli.
Teknik tablo · 12



Kendi kendini temizleyen bağımsız teller: üretim kapasitesinde %50'ye varan artış.
Teklif talebi
Adım 1 / 2Açıklığı ve miktarı seçin; sonraki adımda yalnızca adınızı ekleyin.
Tıkanmaz flex elekler, birbirinden bağımsız tellerin esnek yapısı ve tellerin kendi içindeki titreşimi sayesinde uzun süreli performans sağlar. Eski tip örgü eleklerinin yarattığı zaman ve maliyet kaybından tasarruf sağlamak için üretilen tıkanmaz flex elekler, kendi kendini temizleyebilme özelliğinden dolayı zaman kaybını önleyerek üretim kapasitesini %50'ye kadar artırmış olur.
Teknik tablo · 34 satır · 4 sütun
Satır seçerek teklife ekleyin
| Seç | Açıklıkmm | Tel Çapımm | Ağırlıkkg/m² | Açık Alan% | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 | 5,6 | 28 | Bu ölçüyü iste | |
| 2 | 1,4 | 5,25 | 40 | Bu ölçüyü iste | |
| 3 | 1,8 | 7,2 | 44 | Bu ölçüyü iste | |
| 4 | 2 | 6,9 | 45 | Bu ölçüyü iste | |
| 5 | 2 | 6,9 | 53 | Bu ölçüyü iste | |
| 6 | 2 | 5,8 | 52 | Bu ölçüyü iste | |
| 7 | 3 | 8,6 | 54 | Bu ölçüyü iste | |
| 8 | 3 | 8,4 | 61 | Bu ölçüyü iste | |
| 9 | 3 | 9,1 | 54 | Bu ölçüyü iste | |
| 10 | 3,5 | 8,6 | 61 | Bu ölçüyü iste | |
| 11 | 3,5 | 8,4 | 63 | Bu ölçüyü iste | |
| 12 | 3,5 | 8,2 | 65 | Bu ölçüyü iste | |
| 13 | 3,5 | 8 | 67 | Bu ölçüyü iste | |
| 14 | 4 | 7,8 | 69 | Bu ölçüyü iste | |
| 15 | 4 | 9,2 | 63 | Bu ölçüyü iste | |
| 16 | 4 | 8,9 | 64 | Bu ölçüyü iste | |
| 17 | 4 | 8,6 | 66 | Bu ölçüyü iste | |
| 18 | 4 | 9,3 | 65 | Bu ölçüyü iste | |
| 19 | 4 | 9,1 | 66 | Bu ölçüyü iste | |
| 20 | 4 | 9 | 67 | Bu ölçüyü iste | |
| 21 | 5 | 8,8 | 68 | Bu ölçüyü iste | |
| 22 | 5 | 8,6 | 69 | Bu ölçüyü iste | |
| 23 | 5 | 8,4 | 71 | Bu ölçüyü iste | |
| 25 | 5 | 8,2 | 73 | Bu ölçüyü iste | |
| 26 | 5 | 8,5 | 74 | Bu ölçüyü iste | |
| 28 | 5 | 8,3 | 76 | Bu ölçüyü iste | |
| 30 | 6 | 8,1 | 78 | Bu ölçüyü iste | |
| 32 | 6 | 9,2 | 76 | Bu ölçüyü iste | |
| 35 | 6 | 7,3 | 77 | Bu ölçüyü iste | |
| 38 | 7 | 7,1 | 78 | Bu ölçüyü iste | |
| 40 | 7 | 6,8 | 80 | Bu ölçüyü iste | |
| 45 | 8 | 6,7 | 82 | Bu ölçüyü iste | |
| 48 | 8 | 6,5 | 84 | Bu ölçüyü iste | |
| 50 | 8 | 6,7 | 85 | Bu ölçüyü iste |
Tabloda olmayan ölçüler, makinenizin ölçüsüne göre üretilir.
Seçili satırlarla teklif iste0Teklif · teknik destek
Malzeme cinsi, tonaj ve mevcut makine ölçülerinizi paylaşın; 24 saat içinde teklifimizi ve teknik önerimizi iletelim.